aluminium profil
aluminium profil channel
No. Dimension (mm)
Dies Length X Height X Thickness
41 7729 25.40 x 25.40 x 2.70
42 4284 25.40 x 25.40 x 3.00
43 4613 25.40 x 38.10 x 2.40
44 2115 25.40 x 12.70 x 1.00
45 3293 25.40 x 50.80 x 2.80
46 3398 28.00 x 9.00 x 1.50
47 3952 28.00 x 5.00 x 3.00
48 2482 28.70 x 25.00 x 1.60
49 7337 29.00 x 12.00 x 3.00
50 6678 29.00 x 6.00 x 4.00
Halaman : ‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›