aluminium profil
aluminium profil channel
No. Dimension (mm)
Dies Length X Height X Thickness
21 7714 18.85 x 15.80 x 3.00
22 2490 19.05 x 12.70 x 1.00
23 0748 19.05 x 12.70 x 1.27
24 0301A 19.05 x 19.05 x 1.00
25 7728 19.05 x 19.05 x 2.40
26 3007 19.05 x 19.05 x 2.90
27 6243 19.80 x 14.50 x 1.50
28 1676 20.00 x 15.00 x 1.50
29 6219 20.40 x 13.00 x 1.20
30 3207 21.60 x 12.50 x 1.75
Halaman :  < 1 2 3 4 5 >  Last ›