aluminium profil
aluminium profil channel
No. Dimension (mm)
Dies Length X Height X Thickness
31 5231 21.90 x 10.00 x 1.20
32 5400 22.00 x 17.00 x 2.00
33 1133 22.23 x 12.70 x 2.05
34 4756 22.50 x 5.00 x 4.50
35 6332 25.00 x 25.00 x 3.00
36 2115 25.40 x 12.70 x 1.00
37 0703 25.40 x 12.70 x 1.10
38 0047 25.40 x 12.70 x 1.50
39 0989E 25.40 x 25.40 x 1.27
40 0049 25.40 x 25.40 x 1.59
Halaman : ‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›