aluminium profil
aluminium profil channel
No. Dimension (mm)
Dies Length X Height X Thickness
11 0807 12.70 x 8.60 x 1.35
12 2028 12.70 x 12.70 x 0.90
13 2608 14.00 x 14.50 x 1.00
14 3517 15.00 x 8.00 x 1.50
15 2852 15.70 x 9.35 x 1.00
16 0302A 15.88 x 15.88 x 1.00
17 0990E 15.88 x 15.88 x 1.20
18 3233 15.88 x 15.80 x 1.60
19 3020 16.00 x 14.80 x 1.20
20 0320 17.45 x 6.27 x 1.52
Halaman :  < 1 2 3 4 >  Last ›