aluminium profil
aluminium profil channel
No. Dimension (mm)
Dies Length X Height X Thickness
121 2113 76.20 x 25.40 x 2.40
122 7523 76.20 x 38.10 x 8.00
123 0758 76.20 x 50.80 x 6.35
124 0016 76.20 x 38.10 x 5.56
125 7114 80.30 x 30.00 x 1.40
126 4573 80.80 x 25.40 x 1.05
127 0426 81.28 x 25.40 x 1.19
128 5830 93.50 x 92.00 x 4.00
129 5219 93.98 x 31.75 x 7.874
130 7878 99.30 x 13.77 x 2.60
Halaman : ‹ First  < 11 12 13 14 15 >