aluminium profil
aluminium profil channel
No. Dimension (mm)
Dies Length X Height X Thickness
101 0276A 50.80 x 12.70 x 1.20
102 5075 52.40 x 15.00 x 1.20
103 0573 52.40 x 10.00 x 2.00
104 7788 52.40 x 35.00 x 1.20
105 3580 55.00 x 25.40 x 4.00
106 7106 55.10 x 30.00 x 2.30
107 4863 55.50 x 26.00 x 2.00
108 4862 60.00 x 30.00 x 2.00
109 5212 61.00 x 8.50 x 1.50
110 4224 63.20 x 50.00 x 6.00
Halaman : ‹ First  < 9 10 11 12 13 >  Last ›