aluminium profil
aluminium profil rectangular hollow
No. Dimension (mm)
Dies Length X Height X Thickness
41 3405 76.20 x 38.10 x 1.00
42 1765 76.20 x 38.10 x 1.30
43 2486 76.20 x 44.45 x 1.20
44 0453E 76.20 x 44.45 x 1.57
45 0379 76.20 x 44.45 x 1.58
46 7427 79.80 x 20.00 x 1.20
47 4067 80.00 x 40.00 x 2.80
48 2446 80.00 x 45.00 x 3.00
49 2225 83.90 x 28.90 x 1.40
50 2157 93.06 x 61.31 x 10.00
Halaman : ‹ First  < 3 4 5 6 7 >