aluminium profil
aluminium profil rectangular hollow
No. Dimension (mm)
Dies Length X Height X Thickness
21 6421 38.10 x 15.88 x 3.00
22 2191 38.10 x 19.05 x 1.10
23 8341 40.00 x 37.00 x 1.30
24 4345 42.00 x 38.00 x 3.00
25 6581 50.00 x 10.00 x 2.00
26 0096 50.60 x 25.40 x 2.00
27 4245 50.60 x 25.40 x 2.00
28 2972 50.80 x 25.40 x 1.00
29 1419A 50.80 x 25.40 x 1.15
30 0988E 50.80 x 25.40 x 1.20
Halaman :  < 1 2 3 4 5 >  Last ›