aluminium profil
aluminium profil rectangular hollow
No. Dimension (mm)
Dies Length X Height X Thickness
51 7420 99.80 x 20.00 x 1.00
52 2414 100.00 x 40.00 x 4.00
53 7527 100.00 x 70.00 x 6.00
54 1756 101.60 x 25.40 x 1.20
55 0454E 101.60 x 25.40 x 1.57
56 0140 101.60 x 25.40 x 1.98
57 0021 101.60 x 25.40 x 2.36
58 2487 101.60 x 44.45 x 1.20
59 0452E 101.60 x 44.45 x 1.57
60 0023 101.60 x 44.45 x 2.36
Halaman : ‹ First  < 4 5 6 7 >